您好,歡迎進(jìn)入儀研智造(上海)藥檢儀器有限公司網(wǎng)站!
全國(guó)客服電話:4006-567-179  13761436048
                    
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2025-08-12訪問(wèn)量
447| 品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源,制藥/生物制藥 | 
|---|
SevenExcellenceTM系列多功能參數(shù)測(cè)試儀
模塊組合式多參數(shù)測(cè)試儀
□ 模塊化設(shè)計(jì),最多可同時(shí)測(cè)量3種參數(shù)
□ 7英寸超大彩色觸摸屏,包括中文在內(nèi)的10種語(yǔ)言菜單
□ 可一鍵啟動(dòng)校準(zhǔn)、測(cè)量、方法或樣品系列
□ USB、以太網(wǎng)和RS232等接口,連接多種外圍設(shè)備
□ uPlaceTM電極支架,可垂直上下移動(dòng)電極
□ ISM (智能電極管理),四級(jí)用戶管理,無(wú)線電時(shí)鐘,更
高的安全性
□ *方位EQPac服務(wù)
多功能參數(shù)測(cè)試儀
pH/mV模塊  | 測(cè)量范圍  | 分辨率  | 精度  | 
pH  | -2.000...20.000  | 0.001/0.01/0.1  | ±0.002  | 
mV/相對(duì)mV  | -2000.0...2000.0  | 0.1/1  | ±0.1  | 
ISFET  | 0.000...14.000  | 0.001/0.01/0.1  | ±0.05%  | 
溫度MTC/ATC  | -30.0...130.0℃  | 0.1℃  | ± 0.1℃  | 
pH/離子模塊  | |||
電離子濃度  | 0...999,999mg/L,ppm  | 0.001...1  | ±0.5%  | 
0...100mol/L,%  | 0.0001...1  | ±0.5%  | |
0...100000mmol/L  | 0.001...1  | ±0.5%  | |
-2...20pX  | 0.001...1  | ±0.5%  | |
pH/mV  | 參數(shù)同pH/mV模塊  | ||
電導(dǎo)率模塊  | |||
電導(dǎo)率  | 0.000...99999μS/cm  | 自動(dòng)可變  | ±0.5%  | 
TDS  | 0.000...1000g/L, ppt  | 0.001...1  | ±0.5%  | 
鹽度  | 0.01...80psu, ppt  | 0.01...0.1  | ±0.5%  | 
電阻率  | 0.00...100MΩ*cm  | 0.0001...1  | ±0.5%  | 
電導(dǎo)灰分  | 0.000..2022%  | 0.001...1  | ±0.5%  | 
溫度MTC/ATC  | -30.0...130.0℃  | 0.1℃  | ±0.1%  | 
溶解氧/BOD模塊  | |||
InLab® OptiOx光學(xué)法  | 0.000...50mgL (ppm)  | 0.001/0.01/0.1  | ±0.1(0-8mg/L)  | 
±0.2(8-20mg/L)  | |||
±10%(20-50mg/L)  | |||
InLab® 605-ISM極譜法  | 0.00...99mg/L (ppm)  | 0.001/0.01/0.1  | ±0.5%  | 
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
2025-01-03
2024-11-11
2024-09-06