您好,歡迎進入儀研智造(上海)藥檢儀器有限公司網(wǎng)站!
全國客服電話:4006-567-179  13761436048
                    
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2025-08-20訪問量
377| 品牌 | IKA/德國艾卡 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 電動攪拌器 | 
| 應用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,制藥/生物制藥 | 
套裝頂置式機械攪拌器RW47D
每個批次處理量 200 l (H?O)
IKA® 最為強勁的攪拌器,可用于實驗室、中試車間和小規(guī)模生產(chǎn)。兩個速度檔位分別用 于高粘度和強烈攪拌。 插頭和連接線非隨機 配置,請單獨訂購 。
套裝:
RW 47 D (主機)
R 2302 攪拌槳
R 474 伸縮支架
技術(shù)參數(shù):
| 攪拌量 (H2O) | 200 l | 
| 電機輸入功率 | 513 W | 
| 電機輸出功率 | 370 W | 
| 轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 | 
| 速度范圍 | 57 - 1300 rpm | 
| 粘度 | 100000 mPas | 
| 攪拌軸輸出功率 | 300 W | 
| 允許連續(xù)運轉(zhuǎn)時間 | 100 % | 
| 攪拌軸轉(zhuǎn)矩 | 3000 Ncm | 
| 在60轉(zhuǎn)時,攪拌軸轉(zhuǎn)矩(過載) | 4642 Ncm | 
| 在100轉(zhuǎn)時,攪拌軸轉(zhuǎn)矩 | 3000 Ncm | 
| 在1000轉(zhuǎn)時,攪拌軸轉(zhuǎn)矩 | 285 Ncm | 
| 速度范圍 I (50 Hz) | 57 - 275 rpm | 
| 速度范圍 II (50 Hz) | 275 - 1300 rpm | 
| 轉(zhuǎn)速控制 | 無級 | 
| 攪拌槳固定 | 轉(zhuǎn)夾頭 | 
| 轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍最小直徑 | 3 mm | 
| 轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍最大直徑 | 16 mm | 
| 空心軸,內(nèi)徑 | 13 mm | 
| 空心軸(停止狀態(tài)可插入) | 不 | 
| 支架固定 | 法蘭 | 
| 轉(zhuǎn)矩顯示 | 不 | 
| 額定轉(zhuǎn)矩 | 30 Nm | 
| 外形尺寸 | 145 x 445 x 340 mm | 
| 重量 | 15 kg | 
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C | 
| 允許相對濕度 | 80 % | 
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 54 | 
| RS 232接口 | 不 | 
| 模擬輸出 | 不 | 
| 電壓 | 3 x 400 Y / 3 x 230 V | 
| 頻率 | 50 Hz | 
| 儀器輸入功率 | 513 W | 
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
2025-02-24
2025-01-14
2025-07-03